Экспедиционные круизы - морские и речные путешествия для настоящих любителей приключений

Кругосветный круиз на Silver Cloud
Отправьтесь в первый кругосветный экспедиционный круиз, это 167-дневное приключение, в котором не будет времени для скуки - вы увидите мир таким, какой он есть.
Даты круиза: 25 Января 2022 - 10 Июля 2022
Судно: Silver Cloud
Стоимость: от 102 400 $
Круиз разделен на 10 сегментов. Вы можете забронировать полный 167-дневный круиз или какую-либо его часть.
Расписание
К АНТАРКТИЧЕСКОМУ ПОЛУОСТРОВУ: ИЗ УШУАЙИ В ВАЛЬПАРАИСО
День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
1 | 25-01-2022 | Ушуая, Аргентина | 08:00 | 17:00 |
2 | 26-01-2022 | Пролив Дрейка | - | - |
3 | 27-01-2022 | Пролив Дрейка | - | - |
4 | 28-01-2022 | Антарктический пролив | - | - |
5 | 29-01-2022 | Антарктический полуостров | - | - |
6 | 30-01-2022 | Антарктический полуостров | - | - |
7 | 31-01-2022 | Антарктический полуостров | - | - |
8 | 01-02-2022 | Южные Шетландские острова | - | - |
9 | 02-02-2022 | Пролив Дрейка | - | - |
10 | 03-02-2022 | Пролив Дрейка | - | - |
11 | 04-02-2022 | Исследование Чилийских фьордов | - | - |
11 | 04-02-2022 | Чилийские фьорды. Сценический круиз | 01:00 | 01:00 |
12 | 05-02-2022 | Круизирование по Английскому проливу, Чили | 12:00 | 12:00 |
13 | 06-02-2022 | Тортель, Чили | 06:30 | 17:00 |
14 | 07-02-2022 | День в море | - | - |
15 | 08-02-2022 | Кастро, Чили | 06:30 | 19:00 |
16 | 09-02-2022 | Пуэрто-Монт, Чили | 06:30 | 18:00 |
17 | 10-02-2022 | Ньебла, Чили | 11:00 | 20:00 |
18 | 11-02-2022 | День в море | - | - |
19 | 12-02-2022 | Вальпараисо, Чили | 07:00 |
ИЗ ВАЛЬПАРАИСО В ПАПЕЭТЕ
1 | 12-02-2022 | Вальпараисо, Чили | - | - |
2 | 13-02-2022 | День в море | - | - |
3 | 14-02-2022 | Остров Робинсон Крузо, Чили | 06:30 | 19:00 |
4 | 15-02-2022 | Остров Алехандро Селькирк, Чили | 06:00 | 17:00 |
5 | 16-02-2022 | День в море | - | - |
6 | 17-02-2022 | День в море | - | - |
7 | 18-02-2022 | День в море | - | - |
8 | 19-02-2022 | День в море | - | - |
9 | 20-02-2022 | Остров Пасхи, Чили | 07:00 | |
10 | 21-02-2022 | Остров Пасхи, Чили | - | - |
11 | 22-02-2022 | День в море | - | - |
12 | 23-02-2022 | День в море | - | - |
13 | 24-02-2022 | День в море | - | - |
14 | 25-02-2022 | Адамстаун, острова Питкэрн | 06:30 | 15:00 |
15 | 26-02-2022 | День в море | - | - |
16 | 27-02-2022 | День в море | - | - |
17 | 28-02-2022 | Атуона, Хива-Оа, Французская Полинезия | 13:00 | 23:00 |
18 | 01-03-2022 | Остров Фату-Хива, Маркизские острова | 07:00 | 14:00 |
19 | 02-03-2022 | День в море | - | - |
20 | 03-03-2022 | Факарава, архипелаг Туамоту | 08:30 | 18:30 |
21 | 04-03-2022 | Атолл Рангироа, Французская Полинезия | 06:00 | 18:00 |
22 | 05-03-2022 | Муреа, Французская Полинезия | 08:00 | 23:00 |
23 | 06-03-2022 | Папеэте, Французская Полинезия | 07:00 |
ИЗ ПАПЕЭТЕ В ЛАУТОКУ
1 | 06-03-2022 | Папеэте, Французская Полинезия | - | - |
2 | 07-03-2022 | Бора-Бора, Французская Полинезия | 07:00 | 21:00 |
3 | 08-03-2022 | День в море | - | - |
4 | 09-03-2022 | Остров Раротонга, острова Кука | 10:30 | 18:00 |
5 | 10-03-2022 | Атолл Аитутаки, острова Кука | 06:30 | 18:00 |
6 | 11-03-2022 | Палмерстон, острова Кука | 09:00 | 18:00 |
7 | 12-03-2022 | Международная линия смены дат (минус день) | - | - |
8 | 13-03-2022 | День в море | - | - |
9 | 14-03-2022 | Апиа, Самоа | 13:00 | |
10 | 15-03-2022 | Апиа, Самоа | - | - |
11 | 16-03-2022 | День в море | - | - |
12 | 17-03-2022 | Сомосомо, Тавеуни | 06:30 | 17:00 |
13 | 18-03-2022 | Лаутока, Фиджи | 09:00 |
ИЗ ЛАУТОКИ В КЭРНС
День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
1 | 18-03-2022 | Лаутока, Фиджи | - | - |
2 | 19-03-2022 | День в море | - | - |
3 | 20-03-2022 | Остров Пентекост | 08:30 | 12:00 |
3 | 20-03-2022 | Остров Амбрайм, Вануату | 14:00 | 21:00 |
4 | 21-03-2022 | Шампейн Бич, Вануату | 05:30 | 14:00 |
5 | 22-03-2022 | Остров Нендо, Соломоновы острова | 11:00 | 16:00 |
6 | 23-03-2022 | Санта-Ана, Соломоновы острова | 07:00 | 14:00 |
7 | 24-03-2022 | День в море | - | - |
8 | 25-03-2022 | Рабаул, Папуа-Новая Гвинея | 17:00 | 23:00 |
9 | 26-03-2022 | Остров Гарове, Папуа-Новая Гвинея | 13:30 | 19:00 |
10 | 27-03-2022 | Маданг, Папуа-Новая Гвинея | 12:00 | 19:00 |
11 | 28-03-2022 | Остров Тами, Папуа-Новая Гвинея | 08:30 | 13:00 |
12 | 29-03-2022 | Остров Добу, Папуа-Новая Гвинея | 09:00 | 13:00 |
12 | 29-03-2022 | Фергуссон, Папуа-Новая Гвинея | 14:30 | 22:00 |
13 | 30-03-2022 | Остров Самарай, Папуа-Новая Гвинея | 06:30 | 14:00 |
14 | 31-03-2022 | День в море | - | - |
15 | 01-04-2022 | Кэрнс, Австралия | 06:30 |
ИЗ КЭРНСА В СИНГАПУР
День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
1 | 01-04-2022 | Кэрнс, Австралия | - | - |
2 | 02-04-2022 | День в море | - | - |
3 | 03-04-2022 | Остров Терсди, Австралия | 07:30 | 18:00 |
4 | 04-04-2022 | День в море | - | - |
5 | 05-04-2022 | День в море | - | - |
6 | 06-04-2022 | Дарвин, Австралия | 06:00 | 12:00 |
7 | 07-04-2022 | Река Кинг Джордж, Кимберли, Австралия | 05:30 | |
8 | 08-04-2022 | Река Хантер, Австралия | - | - |
9 | 09-04-2022 | Архипелаг Буканир, Австралия | - | - |
10 | 10-04-2022 | Брум, Австралия | 07:30 | 18:00 |
11 | 11-04-2022 | День в море | - | - |
12 | 12-04-2022 | Купанг, Индонезия | 09:00 | 18:00 |
13 | 13-04-2022 | Калабахи, Индонезия | 06:30 | 14:00 |
14 | 14-04-2022 | Остов Пулау Туланг | 06:30 | 18:00 |
15 | 15-04-2022 | Остров Анано, Индонезия | 12:30 | 18:30 |
16 | 16-04-2022 | Бау-Бау, Индонезия | 06:00 | 13:00 |
17 | 17-04-2022 | Палопо, Сулавеси, Индонезия | 06:30 | 20:30 |
18 | 18-04-2022 | День в море | - | - |
19 | 19-04-2022 | День в море | - | - |
20 | 20-04-2022 | Семаранг, Ява, Индонезия | 08:00 | 17:00 |
21 | 21-04-2022 | День в море | - | - |
22 | 22-04-2022 | Сингапур | 18:00 | |
23 | 23-04-2022 | Сингапур | - | - |
ИЗ СИНГАПУРА В ИНДИЮ
1 | 23-04-2022 | Сингапур | - | - |
1 | 23-04-2022 | Батам, Индонезия | 19:15 | 22:00 |
2 | 24-04-2022 | День в море | - | - |
3 | 25-04-2022 | Остров Анак-Кракатау, Индонезия | 14:30 | 21:30 |
3 | 25-04-2022 | Пулау Сепа, округ Тысячи островов, Индонезия | 12:30 | 18:00 |
4 | 26-04-2022 | Национальный парк Уджунг-Кулон | 05:00 | 17:30 |
5 | 27-04-2022 | День в море | - | - |
6 | 28-04-2022 | Паданг, Суматра | 07:00 | 18:00 |
7 | 29-04-2022 | Бавоматалуо | 10:30 | 17:00 |
8 | 30-04-2022 | День в море | - | - |
9 | 01-05-2022 | Национальный парк Гунунг-Лёсер, Белаван | 18:30 | |
10 | 02-05-2022 | Национальный парк Гунунг-Лёсер, Белаван | - | - |
11 | 03-05-2022 | День в море | - | - |
12 | 04-05-2022 | День в море | - | - |
13 | 05-05-2022 | День в море | - | - |
14 | 06-05-2022 | Галле, Шри-Ланка | 06:00 | 19:00 |
15 | 07-05-2022 | Коломбо, Шри-Ланка | 06:00 | 12:00 |
16 | 08-05-2022 | Кочи, Индия | 11:00 | |
17 | 09-05-2022 | Кочи, Индия | - | - |
ИЗ КОЧИ В АФИНЫ
День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
1 | 09-05-2022 | Кочи, Индия | - | - |
2 | 10-05-2022 | День в море | - | - |
3 | 11-05-2022 | Мормугао, Индия | 06:00 | 13:30 |
4 | 12-05-2022 | День в море | - | - |
5 | 13-05-2022 | День в море | - | - |
6 | 14-05-2022 | Маскат, Оман | 08:30 | 22:00 |
7 | 15-05-2022 | Сур, Оман | 06:30 | 13:00 |
8 | 16-05-2022 | День в море | - | - |
9 | 17-05-2022 | Салала, Оман | 06:00 | 11:30 |
10 | 18-05-2022 | День в море | - | - |
11 | 19-05-2022 | День в море | - | - |
12 | 20-05-2022 | День в море | - | - |
13 | 21-05-2022 | День в море | - | - |
14 | 22-05-2022 | Сафага (Люксор), Египет | 07:00 | 23:59 |
15 | 23-05-2022 | День в море | - | - |
16 | 24-05-2022 | Прохождение Суэцкого канала | 04:00 | 18:30 |
17 | 25-05-2022 | День в море | - | - |
18 | 26-05-2022 | Родос, Греция | 05:30 | 13:00 |
18 | 26-05-2022 | Остров Сими, Греция | 16:30 | 21:00 |
19 | 27-05-2022 | Наксос, Греция | 08:00 | 13:30 |
19 | 27-05-2022 | Остров Фолегандрос, Греция | 17:00 | 23:00 |
20 | 28-05-2022 | Афины, Греция | 07:30 |
ИЗ АФИН В ЛИССАБОН
День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
1 | 28-05-2022 | Афины, Греция | - | - |
2 | 29-05-2022 | Монемвасия, Лакония, Греция | 06:30 | 12:00 |
3 | 30-05-2022 | Итея, Греция | 08:00 | 12:30 |
3 | 30-05-2022 | Нафпактос, Греция | 16:30 | 20:00 |
4 | 31-05-2022 | Саранда, Албания | 08:00 | 18:00 |
5 | 01-06-2022 | День в море | - | - |
6 | 02-06-2022 | Сус, Тунис | 08:30 | 17:00 |
7 | 03-06-2022 | Порто-Эмпедокле, Сицилия, Италия | 07:00 | 21:00 |
8 | 04-06-2022 | Трапани, Сицилия, Италия | 07:00 | 17:00 |
9 | 05-06-2022 | Кальяри, Сардиния, Италия | 07:00 | 12:30 |
10 | 06-06-2022 | Беджайя, Алжир | 07:00 | 19:00 |
11 | 07-06-2022 | День в море | - | - |
12 | 08-06-2022 | День в море | - | - |
13 | 09-06-2022 | Севилья, Испания | 03:00 | 23:59 |
14 | 10-06-2022 | День в море | - | - |
15 | 11-06-2022 | Лиссабон, Португалия | 08:00 |
ИЗ ЛИССАБОНА В РЕЙКЬЯВИК
День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
1 | 11-06-2022 | Лиссабон, Португалия | - | - |
2 | 12-06-2022 | Лейшоэс, Португалия | 09:00 | 16:00 |
3 | 13-06-2022 | Ла-Корунья, Испания | 08:30 | 19:00 |
4 | 14-06-2022 | День в море | - | - |
5 | 15-06-2022 | Сен-Мало (Бретань), Франция | 07:00 | 18:00 |
6 | 16-06-2022 | Онфлёр, Франция | 11:15 | 23:00 |
7 | 17-06-2022 | День в море | - | - |
8 | 18-06-2022 | Лондон, Тауэрский мост | 06:30 | |
9 | 19-06-2022 | Лондон, Тауэрский мост | - | - |
10 | 20-06-2022 | Сент-Питер-Порт, Гернси | 14:00 | 20:00 |
11 | 21-06-2022 | Пензанс, Великобритания | 09:30 | 16:00 |
12 | 22-06-2022 | Пемброк, Великобритания | 06:00 | 12:30 |
13 | 23-06-2022 | Айона, Шотландия | 12:30 | 20:00 |
14 | 24-06-2022 | Форт-Уильям, Шотландия | 05:30 | 17:00 |
15 | 25-06-2022 | Сент Килда, Шотландия | 08:00 | 16:00 |
16 | 26-06-2022 | День в море | - | - |
17 | 27-06-2022 | Вестманнаэйяр, Исландия | 06:00 | 13:00 |
17 | 27-06-2022 | Круизирование у Сюртсей | 15:00 | 16:00 |
18 | 28-06-2022 | Рейкьявик, Исландия | 07:00 |
Стоимость
Цена указана за человека, по состоянию на 06.02.2021
ЛЮКС ВИСТА |
102 400 $ |
ЛЮКС ВЕРАНДА |
133 000 $ |
ЛЮКС ВЕРАНДА ДЕЛЮКС |
159 000 $ |
ЛЮКС МЕДАЛЬОН |
204 000 $ |
ЛЮКС СИЛВЕР |
244 000 $ |
ЛЮКС РОЯЛ 1 СПАЛЬНЯ |
290 000 $ |
ЛЮКС ГРАНД 1 СПАЛЬНЯ |
320 000 $ |
ЛЮКС СУДОВЛАДЕЛЬЦА 1 СПАЛЬНЯ |
400 000 $ |
Включено в стоимость:
- Перелет бизнес классом (из определенных аэропортов)*;
- Размещение в выбранном люкс;
- Питание на борту "все включено", включая ужин в первый день и завтрак в последний;
- Открытый бар (вино, шампанское, другие алкогольные напитки, кроме премиальных брендов;
- Услуги отельного менеджера;
- Личный батлер для всех типов кают;
- Обслуживание номеров 24 часа;
- Услуги профессиональной экспедиционной команды;
- Лекции и развлечения на борту;
- Экспедиционная куртка в подарок;
- Индивидуальные трансферы**;
- $2,000 бортовой кредит на человека;
- Эксклюзивные развлечения;
- Все экскурсии согласно программе и высадки на Зодиаках;
- Специальные памятные экспедиционные подарки;
- Прачечная;
- Безлимитный Wi-Fi;
- Медицинское обслуживание на борту;
- Приглашение для виз;
Не включено в стоимость:
- Международные авиа перелёты;
- Оформление виз;
- Медицинская страховка, покрывающая экстренную эвакуациию из труднодоступных и удаленных мест;
- Личные расходы (прачечная, консультации врача, парикмахерская, спа-салон).
*Максимум $4,000 на люкс
**От аэропорта до отеля, групповой трансфер от отеля до порта и индивидуальный трансфер после круиза от порта до аэропорта
***Медицинские услуги включают в себя: посещение медицинского центра на борту, любые медицинские обследования, проведенные на борту, а также лекарства, назначенные нашим бортовым врачом для лечения. Не покрывается стоимость лекарств по рецепту, стоимость транспортировки путешественника до любого медицинского учреждения, медицинскую эвакуацию или любые другие расходы, понесенные не на борту.