Старты продаж, спецпредложения отелей - новости туризма
ВодоходЪ. Начало продаж круизов на навигацию 2018 года
Информируем о начале бронирования и продаж круизов на навигацию 2018 года с 27 июня 2017 г.
Полное расписание Речных круизов из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов в 2018 году можно посмотреть по ссылке
В навигацию 2018 года теплоходы распределены по регионам и классам следующим образом:
из Москвы:
Класс Премиум на теплоходах «Максим Горький» и «Александр Пушкин»;
Класс Комфорт Плюс на теплоходах «Александр Радищев» и «Константин Симонов» ;
Класс Стандарт на теплоходах «Феликс Дзержинский» и «Георгий Жуков» ;
из Санкт-Петербурга:
Класс Комфорт Плюс на теплоходе «Леонид Соболев» ;
Класс Комфорт на теплоходах «Юрий Андропов» и «Виссарион Белинский»;
Класс Стандарт на теплоходе «Санкт-Петербург»
из Нижнего Новгорода:
Класс Комфорт Плюс на теплоходах «Нижний Новгород» и «Константин Коротков»;
Класс Комфорт на теплоходе «Михаил Фрунзе» ;
из Самары:
Класс Комфорт на теплоходе «Сергей Кучкин» и «Семен Будённый»;
из Казани:
Класс Стандарт на теплоходе «Александр Суворов».
Сводная таблица 2018 года, с изменениями на 25.04.18
т/х «Александр Пушкин» проект Q-040
Даты круиза | Дней | Маршрут | Цены от | |
---|---|---|---|---|
07 мая (пн) — 13 мая (вс) | 7 | Нижний Новгород — Казань — Москва | 35 700 | Тариф Пенсионный |
14 мая (пн) — 18 мая (пт) | 5 | Москва — Череповец (Сизьма) — Москва | 21 000 |
Тариф Пенсионный |
19 мая (сб) — 29 мая (вт) | 11 | Москва — Кинешма — Казань — Москва | 50 000 |
Тариф Пенсионный |
19 мая (сб) — 24 мая (чт) | 6 | Москва — Кинешма — Казань | 29 900 | Тариф Пенсионный |
22 мая (вт) — 26 мая (сб) | 5 | Нижний Новгород — Казань — Нижний Новгород | 24 900 | Тариф Пенсионный |
24 мая (чт) — 29 мая (вт) | 6 | Казань — Москва | 29 900 | Тариф Пенсионный |
30 мая (ср) — 05 июн (вт) | 7 | Москва — Горицы (Вологда) — Череповец — Москва | 40 000 | |
06 июн (ср) — 12 июн (вт) | 7 | Москва — Ярославль (2 дня) — Москва | 40 000 | |
13 июн (ср) — 24 июн (вс) | 12 | Москва — Казань — Елабуга — Москва | 72 500 | |
25 июн (пн) — 01 июл (вс) | 7 | Москва — Нижний Новгород (Большое Болдино) — Москва (Усадьбы России) | 44 300 | |
02 июл (пн) — 08 июл (вс) | 7 | Москва — Кинешма — Плёс — Москва | 44 300 | |
09 июл (пн) — 15 июл (вс) | 7 | Москва — Нижний Новгород (Дивеево/Семёнов) — Москва | 44 300 | |
16 июл (пн) — 22 июл (вс) | 7 | Москва — Кинешма — Плёс — Москва | 44 300 | |
23 июл (пн) — 29 июл (вс) | 7 | Москва — Нижний Новгород (Дивеево/Семёнов) — Москва | 44 300 | |
30 июл (пн) — 05 авг (вс) | 7 | Москва — Кинешма — Плёс — Москва | 43 500 | |
06 авг (пн) — 12 авг (вс) | 7 | Москва — Нижний Новгород (Дивеево/Семёнов) — Москва | 40 000 | |
13 авг (пн) — 19 авг (вс) | 7 | Москва — Кинешма — Плёс — Москва | 38 600 | |
20 авг (пн) — 26 авг (вс) | 7 | Москва — Нижний Новгород (Дивеево/Семёнов) — Москва | 35 700 | |
27 авг (пн) — 02 сен (вс) | 7 | Москва — Ярославль (2 дня) — Москва | 34 300 | Тариф Пенсионный |
03 сен (пн) — 13 сен (чт) | 11 | Москва — Казань — Москва | 54 800 | |
14 сен (пт) — 25 сен (вт) | 12 | Москва — Казань — Елабуга — Москва | 58 800 | |
26 сен (ср) — 30 сен (вс) | 5 | Москва — Ярославль — Москва | 21 500 | Тариф Пенсионный |
т/х «Александр Радищев» проект 301
Даты круиза | Дней | Маршрут | Цены от | |
---|---|---|---|---|
29 апр (вс) — 03 мая (чт) | 5 | Москва — Ярославль — Москва | 21 600 | |
04 мая (пт) — 06 мая (вс) | 3 | Москва — Тверь — Москва | 14 500 | |
07 мая (пн) — 09 мая (ср) | 3 | Москва — Углич — Москва | 12 000 | Тариф Пенсионный |
10 мая (чт) — 21 мая (пн) | 12 | Москва — Санкт-Петербург — Сортавала — Москва | 56 200 | Тариф Пенсионный |
10 мая (чт) — 15 мая (вт) | 6 | Москва — Санкт-Петербург | 28 100 | Тариф Пенсионный |
15 мая (вт) — 21 мая (пн) | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 33 000 | Тариф Пенсионный |
22 мая (вт) — 01 июн (пт) | 11 | Москва — Санкт-Петербург (Великий Новгород) — Москва | 51 500 | Тариф Пенсионный |
02 июн (сб) — 14 июн (чт) | 13 | Москва — Санкт-Петербург (2 дня) — Сортавала — Москва | 62 600 | |
18 июн (пн) — 25 июн (пн) | 8 | Москва — Санкт-Петербург | 37 200 | |
26 июн (вт) — 03 июл (вт) | 8 | Санкт-Петербург — Москва | 37 200 | |
04 июл (ср) — 15 июл (вс) | 12 | Москва — Казань — Елабуга — Москва | 61 800 | |
04 июл (ср) — 08 июл (вс) | 5 | Москва — Казань | 25 800 | |
07 июл (сб) — 12 июл (чт) | 6 | Нижний Новгород — Казань — Нижний Новгород | 30 900 | |
08 июл (вс) — 15 июл (вс) | 8 | Казань — Елабуга — Москва | 41 200 | |
16 июл (пн) — 29 июл (вс) | 14 | Москва — Санкт-Петербург (3 дня) — Сортавала — Москва | 75 800 | |
30 июл (пн) — 10 авг (пт) | 12 | Москва — Санкт-Петербург — Сортавала — Москва | 70 300 | |
11 авг (сб) — 24 авг (пт) | 14 | Москва — Карелия — Москва | 67 400 | |
25 авг (сб) — 31 авг (пт) | 7 | Москва — Кинешма — Плёс — Москва | 29 100 | |
01 сен (сб) — 12 сен (ср) | 12 | Москва — Санкт-Петербург — Сортавала — Москва | 47 900 | |
13 сен (чт) — 23 сен (вс) | 11 | Москва — Санкт-Петербург (Великий Новгород) — Москва | 43 900 | |
24 сен (пн) — 30 сен (вс) | 7 | Москва — Кинешма — Плёс — Москва | 23 800 | Тариф Пенсионный |
01 окт (пн) — 04 окт (чт) | 4 | Москва — Тверь — Углич — Мышкин — Москва | 13 300 | Тариф Пенсионный |
05 окт (пт) — 07 окт (вс) | 3 | Москва — Мышкин — Москва | 10 000 | |
08 окт (пн) — 11 окт (чт) | 4 | Москва — Тверь — Углич — Мышкин — Москва | 13 100 | Тариф Пенсионный |
12 окт (пт) — 14 окт (вс) | 3 | Москва — Углич — Москва | 9 800 | |
15 окт (пн) — 18 окт (чт) | 4 | Москва — Тверь — Углич — Мышкин — Москва | 12 700 | Тариф Пенсионный |
19 окт (пт) — 21 окт (вс) | 3 | Москва — Углич — Москва | 9 500 |
т/х «Александр Суворов» проект 92-016
Даты круиза | Дней | Маршрут | Цены от | |
---|---|---|---|---|
08 мая (вт) — 09 мая (ср) | 2 | Казань — Чебоксары — Казань | 6 000 | Тариф Пенсионный |
10 мая (чт) — 13 мая (вс) | 4 | Казань — Самара — Тольятти — Казань | 10 700 | Тариф Пенсионный |
14 мая (пн) — 18 мая (пт) | 5 | Казань — Нижний Новгород (Дивеево) — Кострома — Плёс — Казань | 14 000 | Тариф Пенсионный |
15 мая (вт) — 17 мая (чт) | 3 | Нижний Новгород — Кострома — Плёс — Нижний Новгород | 12 000 | Тариф Пенсионный |
18 мая (пт) — 20 мая (вс) | 3 | Казань — Елабуга — Чистополь — Казань | 8 300 | Тариф Пенсионный |
21 мая (пн) — 27 мая (вс) | 7 | Казань — Волгоград — Саратов (Энгельс) — Свияжск — Казань | 21 800 | Тариф Пенсионный |
23 мая (ср) — 25 мая (пт) | 3 | Саратов — Волгоград — Саратов | 9 400 | |
24 мая (чт) — 11 июн (пн) | 19 | Волгоград — Калязин — Москва (2 дня) — Тверь — Волгоград | 71 200 | Тариф Пенсионный |
25 мая (пт) — 10 июн (вс) | 17 | Саратов — Калязин — Москва (2 дня) — Тверь — Саратов | 62 800 | Тариф Пенсионный |
28 мая (пн) — 08 июн (пт) | 12 | Казань — Калязин — Москва (2 дня) — Тверь — Казань | 40 300 | Тариф Пенсионный |
28 мая (пн) — 02 июн (сб) | 6 | Казань — Калязин — Москва | 21 000 | Тариф Пенсионный |
29 мая (вт) — 07 июн (чт) | 10 | Нижний Новгород — Калязин — Москва (2 дня) — Тверь — Нижний Новгород | 43 200 | Тариф Пенсионный |
03 июн (вс) — 08 июн (пт) | 6 | Москва — Тверь — Казань | 21 000 | Тариф Пенсионный |
07 июн (чт) — 19 июн (вт) | 13 | Нижний Новгород — Астрахань — Болгары — Нижний Новгород | 59 400 | Тариф Пенсионный |
08 июн (пт) — 17 июн (вс) | 10 | Казань — Астрахань — Болгары — Казань | 36 700 | Тариф Пенсионный |
10 июн (вс) — 15 июн (пт) | 6 | Саратов — Астрахань — Саратов | 22 100 | Тариф Пенсионный |
11 июн (пн) — 14 июн (чт) | 4 | Волгоград — Астрахань — Волгоград | 13 800 | Тариф Пенсионный |
14 июн (чт) — 27 июн (ср) | 14 | Волгоград — Карелия — Санкт-Петербург | 47 600 | Тариф Пенсионный |
15 июн (пт) — 27 июн (ср) | 13 | Саратов — Карелия — Санкт-Петербург | 46 000 | Тариф Пенсионный |
18 июн (пн) — 04 июл (ср) | 17 | Казань — Карелия — Санкт-Петербург (2 дня) — Казань | 65 100 | Тариф Пенсионный |
18 июн (пн) — 27 июн (ср) | 10 | Казань — Карелия — Санкт-Петербург | 41 400 | Тариф Пенсионный |
19 июн (вт) — 03 июл (вт) | 15 | Нижний Новгород — Карелия — Санкт-Петербург (2 дня) — Нижний Новгород | 60 300 | Тариф Пенсионный |
28 июн (чт) — 04 июл (ср) | 7 | Санкт-Петербург — Казань | 28 700 | Тариф Пенсионный |
04 июл (ср) — 07 июл (сб) | 4 | Казань — Самара — Ульяновск — Казань | 12 500 | |
07 июл (сб) — 13 июл (пт) | 7 | Казань — Сарапул (Ижевск) — Пермь — Казань | 28 100 | |
13 июл (пт) — 15 июл (вс) | 3 | Казань — Самара — Казань | 9 100 | |
15 июл (вс) — 18 июл (ср) | 4 | Казань — Мариинский Посад — Нижний Новгород — Казань | 13 000 | |
18 июл (ср) — 24 июл (вт) | 7 | Казань — Волгоград — Болгары — Казань | 27 400 | |
25 июл (ср) — 09 авг (чт) | 16 | Казань — Ростов-на-Дону — Астрахань — Казань | 61 100 | Тариф Пенсионный |
27 июл (пт) — 07 авг (вт) | 12 | Саратов — Ростов-на-Дону — Астрахань — Саратов | 47 700 | Тариф Пенсионный |
28 июл (сб) — 06 авг (пн) | 10 | Волгоград — Ростов-на-Дону — Астрахань — Волгоград | 39 000 | Тариф Пенсионный |
09 авг (чт) — 12 авг (вс) | 4 | Казань — Чебоксары (Йошкар-Ола) — Нижний Новгород — Казань | 13 600 | Тариф Пенсионный |
12 авг (вс) — 18 авг (сб) | 7 | Казань — Волгоград — Казань | 27 300 | Тариф Пенсионный |
18 авг (сб) — 24 авг (пт) | 7 | Казань — Пермь — Казань | 27 300 | Тариф Пенсионный |
24 авг (пт) — 26 авг (вс) | 3 | Казань — Самара — Казань | 9 100 | Тариф Пенсионный |
26 авг (вс) — 02 сен (вс) | 8 | Казань — Углич — Мышкин — Казань | 27 700 | Тариф Пенсионный |
03 сен (пн) — 12 сен (ср) | 10 | Казань — Астрахань — Казань | 39 000 | Тариф Пенсионный |
12 сен (ср) — 15 сен (сб) | 4 | Казань — Макарьево — Нижний Новгород — Казань | 10 900 | Тариф Пенсионный |
15 сен (сб) — 21 сен (пт) | 7 | Казань — Волгоград — Казань | 21 100 | Тариф Пенсионный |
21 сен (пт) — 23 сен (вс) | 3 | Казань — Самара — Болгары — Казань | 8 000 | Тариф Пенсионный |
т/х «Виссарион Белинский» проект 301
Даты круиза | Дней | Маршрут | Цены от | |
---|---|---|---|---|
14 мая (пн) — 24 мая (чт) | 11 | Санкт-Петербург — Кинешма — Плёс — Санкт-Петербург | 40 300 | Тариф Пенсионный |
14 мая (пн) — 18 мая (пт) | 5 | Санкт-Петербург — Ярославль | 16 200 | Тариф Пенсионный |
18 мая (пт) — 24 мая (чт) | 7 | Ярославль — Кинешма — Плёс — Санкт-Петербург | 25 700 | Тариф Пенсионный |
24 мая (чт) — 28 мая (пн) | 5 | Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург | 18 300 | Тариф Пенсионный |
28 мая (пн) — 08 июн (пт) | 12 | Санкт-Петербург — Нижний Новгород — Санкт-Петербург | 47 400 | Тариф Пенсионный |
08 июн (пт) — 12 июн (вт) | 5 | Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург | 20 500 | |
12 июн (вт) — 28 июн (чт) | 17 | Санкт-Петербург — Самара — Ульяновск — Казань — Санкт-Петербург | 70 400 | |
28 июн (чт) — 02 июл (пн) | 5 | Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург | 23 300 | |
02 июл (пн) — 09 июл (пн) | 8 | Санкт-Петербург — Карелия — Санкт-Петербург | 34 700 | |
09 июл (пн) — 19 июл (чт) | 11 | Санкт-Петербург — Плёс — Санкт-Петербург | 48 600 | |
19 июл (чт) — 23 июл (пн) | 5 | Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург | 23 300 | |
23 июл (пн) — 30 июл (пн) | 8 | Санкт-Петербург — Карелия — Санкт-Петербург | 34 500 | |
30 июл (пн) — 09 авг (чт) | 11 | Санкт-Петербург — Углич — Рыбинск — Санкт-Петербург | 49 200 | |
09 авг (чт) — 13 авг (пн) | 5 | Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург | 23 300 | Тариф Пенсионный |
13 авг (пн) — 26 авг (вс) | 14 | Санкт-Петербург — Нижний Новгород — Кинешма — Санкт-Петербург | 54 000 | |
26 авг (вс) — 02 сен (вс) | 8 | Санкт-Петербург — Карелия — Санкт-Петербург | 31 900 | |
02 сен (вс) — 12 сен (ср) | 11 | Санкт-Петербург — Кинешма — Плёс — Санкт-Петербург | 41 600 | Тариф Пенсионный |
12 сен (ср) — 16 сен (вс) | 5 | Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург | 18 300 | Тариф Пенсионный |
16 сен (вс) — 23 сен (вс) | 8 | Санкт-Петербург — Карелия — Санкт-Петербург | 31 300 | Тариф Пенсионный |
т/х «Георгий Жуков» проект 92-016
Даты круиза | Дней | Маршрут | Цены от | |
---|---|---|---|---|
03 мая (чт) — 06 мая (вс) | 4 | Нижний Новгород — Москва | 13 000 | Тариф Пенсионный |
07 мая (пн) — 12 мая (сб) | 6 | Москва — Кинешма — Плёс — Москва | 22 100 | Тариф Пенсионный |
13 мая (вс) — 20 мая (вс) | 8 | Москва — Нижний Новгород — Москва | 29 400 | Тариф Пенсионный |
21 мая (пн) — 25 мая (пт) | 5 | Москва — Кострома — Москва | 18 400 | Тариф Пенсионный |
26 мая (сб) — 09 июн (сб) | 15 | Москва — Пермь — Москва | 61 900 | |
10 июн (вс) — 12 июн (вт) | 3 | Москва — Мышкин — Москва | 13 900 | |
13 июн (ср) — 01 июл (вс) | 19 | Москва — Астрахань — Москва | 78 400 | |
13 июн (ср) — 21 июн (чт) | 9 | Москва — Астрахань | 37 200 | |
21 июн (чт) — 01 июл (вс) | 11 | Астрахань — Москва | 45 400 | |
02 июл (пн) — 06 июл (пт) | 5 | Москва — Ярославль — Москва | 21 000 | |
07 июл (сб) — 12 июл (чт) | 6 | Москва — Кинешма — Плёс — Москва | 25 800 | |
13 июл (пт) — 15 июл (вс) | 3 | Москва — Углич — Москва | 12 800 | |
16 июл (пн) — 19 июл (чт) | 4 | Москва — Углич — Мышкин — Москва | 16 800 | |
20 июл (пт) — 25 июл (ср) | 6 | Москва — Кинешма — Плёс — Москва | 27 200 | |
26 июл (чт) — 30 июл (пн) | 5 | Москва — Кострома — Москва | 22 700 | |
31 июл (вт) — 18 авг (сб) | 19 | Москва — Астрахань (2 дня) — Москва | 81 100 | |
31 июл (вт) — 08 авг (ср) | 9 | Москва — Астрахань | 38 400 | |
09 авг (чт) — 18 авг (сб) | 10 | Астрахань — Москва | 42 700 | |
19 авг (вс) — 25 авг (сб) | 7 | Москва — Кинешма — Плёс — Москва | 27 700 | |
26 авг (вс) — 30 авг (чт) | 5 | Москва — Кострома — Москва | 18 400 | Тариф Пенсионный |
31 авг (пт) — 05 сен (ср) | 6 | Москва — Кинешма — Плёс — Москва | 19 200 | Тариф Пенсионный |
06 сен (чт) — 12 сен (ср) | 7 | Москва — Нижний Новгород — Москва | 22 600 | Тариф Пенсионный |
13 сен (чт) — 19 сен (ср) | 7 | Москва — Кинешма — Плёс — Москва | 22 000 | Тариф Пенсионный |
20 сен (чт) — 26 сен (ср) | 7 | Москва — Горицы — Череповец — Москва | 21 400 | Тариф Пенсионный |
27 сен (чт) — 30 сен (вс) | 4 | Москва — Нижний Новгород | 12 300 | Тариф Пенсионный |
т/х «Константин Коротков» проект 301
Даты круиза | Дней | Маршрут | Цены от | |
---|---|---|---|---|
28 апр (сб) — 02 мая (ср) | 5 | Нижний Новгород — Казань — Ульяновск — Нижний Новгород | 21 800 | |
03 мая (чт) — 06 мая (вс) | 4 | Нижний Новгород — Ярославль — Нижний Новгород | 17 100 | Тариф Пенсионный |
06 мая (вс) — 12 мая (сб) | 7 | Нижний Новгород — Самара — Нижний Новгород | 29 600 | Тариф Пенсионный |
12 мая (сб) — 18 мая (пт) | 7 | Нижний Новгород — Чайковский — Нижний Новгород | 29 400 | Тариф Пенсионный |
19 мая (сб) — 31 мая (чт) | 13 | Нижний Новгород — Санкт-Петербург (2 дня) — Нижний Новгород | 59 400 | Тариф Пенсионный |
19 мая (сб) — 24 мая (чт) | 6 | Нижний Новгород — Санкт-Петербург | 26 200 | Тариф Пенсионный |
25 мая (пт) — 31 мая (чт) | 7 | Санкт-Петербург — Нижний Новгород | 30 900 | Тариф Пенсионный |
31 мая (чт) — 03 июн (вс) | 4 | Нижний Новгород — Казань — Нижний Новгород | 18 300 | Тариф Пенсионный |
04 июн (пн) — 09 июн (сб) | 6 | Нижний Новгород — Елабуга — Нижний Новгород | 27 500 | Тариф Пенсионный |
09 июн (сб) — 12 июн (вт) | 4 | Нижний Новгород — Казань — Нижний Новгород | 18 600 | |
13 июн (ср) — 19 июн (вт) | 7 | Нижний Новгород — Тверь — Нижний Новгород | 32 300 | Тариф Пенсионный |
14 июн (чт) — 18 июн (пн) | 5 | Кострома — Тверь — Кострома | 24 900 | Тариф Пенсионный |
19 июн (вт) — 29 июн (пт) | 11 | Нижний Новгород — Волгоград — Нижний Новгород | 51 500 | |
30 июн (сб) — 04 июл (ср) | 5 | Нижний Новгород — Мышкин — Нижний Новгород | 23 200 | |
05 июл (чт) — 20 июл (пт) | 16 | Нижний Новгород — Ростов-на-Дону — Нижний Новгород | 75 300 | |
05 июл (чт) — 11 июл (ср) | 7 | Нижний Новгород — Ростов-на-Дону | 30 600 | |
06 июл (пт) — 19 июл (чт) | 14 | Чебоксары — Ростов-на-Дону — Чебоксары | 63 600 | |
08 июл (вс) — 16 июл (пн) | 9 | Саратов — Ростов-на-Дону — Саратов | 37 700 | |
09 июл (пн) — 15 июл (вс) | 7 | Волгоград — Ростов-на-Дону — Волгоград | 28 300 | |
12 июл (чт) — 20 июл (пт) | 9 | Ростов-на-Дону — Нижний Новгород | 40 000 | |
21 июл (сб) — 29 июл (вс) | 9 | Нижний Новгород — Пермь — Нижний Новгород | 45 200 | |
30 июл (пн) — 11 авг (сб) | 13 | Нижний Новгород — Астрахань — Нижний Новгород | 62 400 | |
11 авг (сб) — 12 авг (вс) | 2 | Нижний Новгород — Макарьево — Нижний Новгород | 4 900 | |
13 авг (пн) — 25 авг (сб) | 13 | Нижний Новгород — Санкт-Петербург (2 дня) — Нижний Новгород | 60 000 | Тариф Пенсионный |
26 авг (вс) — 31 авг (пт) | 6 | Нижний Новгород — Елабуга — Ульяновск — Нижний Новгород | 27 600 | Тариф Пенсионный |
31 авг (пт) — 02 сен (вс) | 3 | Нижний Новгород — Чебоксары — Нижний Новгород | 13 800 | |
03 сен (пн) — 09 сен (вс) | 7 | Нижний Новгород — Тверь — Нижний Новгород | 30 600 | Тариф Пенсионный |
т/х «Константин Симонов» проект 302
Даты круиза | Дней | Маршрут | Цены от | |
---|---|---|---|---|
28 апр (сб) — 01 мая (вт) | 4 | Москва — Тверь — Мышкин — Углич — Москва | 18 700 | |
02 мая (ср) — 05 мая (сб) | 4 | Москва — Тверь — Углич — Москва | 16 400 | |
06 мая (вс) — 12 мая (сб) | 7 | Москва — Нижний Новгород (Дивеево/Семёнов) — Москва | 32 600 | Тариф Пенсионный |
13 мая (вс) — 19 мая (сб) | 7 | Москва — Санкт-Петербург | 30 100 | Тариф Пенсионный |
20 мая (вс) — 26 мая (сб) | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 30 100 | Тариф Пенсионный |
27 мая (вс) — 02 июн (сб) | 7 | Москва — Санкт-Петербург | 30 100 | |
03 июн (вс) — 09 июн (сб) | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 35 600 | |
10 июн (вс) — 16 июн (сб) | 7 | Москва — Санкт-Петербург | 36 900 | |
17 июн (вс) — 23 июн (сб) | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 36 900 | |
24 июн (вс) — 30 июн (сб) | 7 | Москва — Санкт-Петербург | 36 100 | |
01 июл (вс) — 07 июл (сб) | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 40 100 | |
08 июл (вс) — 14 июл (сб) | 7 | Москва — Санкт-Петербург | 40 100 | |
15 июл (вс) — 21 июл (сб) | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 40 100 | |
22 июл (вс) — 28 июл (сб) | 7 | Москва — Санкт-Петербург | 40 100 | |
29 июл (вс) — 04 авг (сб) | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 40 100 | |
05 авг (вс) — 11 авг (сб) | 7 | Москва — Санкт-Петербург | 37 400 | |
12 авг (вс) — 18 авг (сб) | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 36 100 | |
19 авг (вс) — 25 авг (сб) | 7 | Москва — Санкт-Петербург | 36 100 | |
26 авг (вс) — 01 сен (сб) | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 32 600 | Тариф Пенсионный |
02 сен (вс) — 08 сен (сб) | 7 | Москва — Санкт-Петербург | 30 900 | Тариф Пенсионный |
09 сен (вс) — 15 сен (сб) | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 30 100 | Тариф Пенсионный |
16 сен (вс) — 22 сен (сб) | 7 | Москва — Санкт-Петербург | 28 900 | Тариф Пенсионный |
23 сен (вс) — 29 сен (сб) | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 28 900 | Тариф Пенсионный |
т/х «Леонид Соболев» проект 302
Даты круиза | Дней | Маршрут | Цены от | |
---|---|---|---|---|
18 мая (пт) — 20 мая (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 10 200 | |
20 мая (вс) — 25 мая (пт) | 6 | Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Петрозаводск — Санкт-Петербург ("Серебряное ожерелье России") | 24 100 | Тариф Пенсионный |
25 мая (пт) — 27 мая (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 10 200 | |
27 мая (вс) — 01 июн (пт) | 6 | Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Петрозаводск — Санкт-Петербург ("Серебряное ожерелье России") | 24 400 | |
01 июн (пт) — 03 июн (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 10 500 | |
03 июн (вс) — 08 июн (пт) | 6 | Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Петрозаводск — Санкт-Петербург ("Серебряное ожерелье России") | 25 100 | |
08 июн (пт) — 10 июн (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 10 500 | |
15 июн (пт) — 17 июн (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 10 600 | |
17 июн (вс) — 22 июн (пт) | 6 | Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Петрозаводск — Санкт-Петербург ("Серебряное ожерелье России") | 28 700 | |
22 июн (пт) — 24 июн (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 13 300 | |
24 июн (вс) — 29 июн (пт) | 6 | Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Петрозаводск — Санкт-Петербург ("Серебряное ожерелье России") | 26 600 | |
29 июн (пт) — 01 июл (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 11 800 | |
01 июл (вс) — 06 июл (пт) | 6 | Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Петрозаводск — Санкт-Петербург ("Серебряное ожерелье России") | 29 900 | |
06 июл (пт) — 08 июл (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 13 300 | |
08 июл (вс) — 13 июл (пт) | 6 | Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Петрозаводск — Санкт-Петербург ("Серебряное ожерелье России") | 33 800 | |
13 июл (пт) — 15 июл (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 13 300 | |
15 июл (вс) — 20 июл (пт) | 6 | Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Петрозаводск — Санкт-Петербург ("Серебряное ожерелье России") | 29 900 | |
20 июл (пт) — 22 июл (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 13 300 | |
22 июл (вс) — 27 июл (пт) | 6 | Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Петрозаводск — Санкт-Петербург ("Серебряное ожерелье России") | 29 900 | |
27 июл (пт) — 29 июл (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 13 300 | |
29 июл (вс) — 03 авг (пт) | 6 | Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Петрозаводск — Санкт-Петербург ("Серебряное ожерелье России") | 26 600 | |
03 авг (пт) — 05 авг (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 12 900 | |
05 авг (вс) — 10 авг (пт) | 6 | Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Петрозаводск — Санкт-Петербург ("Серебряное ожерелье России") | 26 600 | |
10 авг (пт) — 12 авг (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 13 300 | |
12 авг (вс) — 17 авг (пт) | 6 | Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Петрозаводск — Санкт-Петербург ("Серебряное ожерелье России") | 29 900 | |
17 авг (пт) — 19 авг (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 13 300 | |
19 авг (вс) — 24 авг (пт) | 6 | Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Петрозаводск — Санкт-Петербург ("Серебряное ожерелье России") | 29 900 | |
24 авг (пт) — 26 авг (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 12 900 | |
26 авг (вс) — 31 авг (пт) | 6 | Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Петрозаводск — Санкт-Петербург ("Серебряное ожерелье России") | 25 900 | Тариф Пенсионный |
31 авг (пт) — 02 сен (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 10 500 | |
02 сен (вс) — 07 сен (пт) | 6 | Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Петрозаводск — Санкт-Петербург ("Серебряное ожерелье России") | 24 100 | Тариф Пенсионный |
07 сен (пт) — 09 сен (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 10 500 | |
09 сен (вс) — 14 сен (пт) | 6 | Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Петрозаводск — Санкт-Петербург ("Серебряное ожерелье России") | 24 100 | Тариф Пенсионный |
14 сен (пт) — 16 сен (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 10 500 | |
16 сен (вс) — 21 сен (пт) | 6 | Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Петрозаводск — Санкт-Петербург ("Серебряное ожерелье России") | 22 200 | Тариф Пенсионный |
21 сен (пт) — 23 сен (вс) | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 10 600 | |
